
61180008L1-40A 25 COMPANY CONFIDENTIAL
December 2005
Table 5. Automatic Time Slot Assignment and Wiring Interconnect for Single 2-wire and 1
DS0 ISDN Access Modules
Associated T1/DS0 Connections
Physical
Slot
Dual T1
(D4)
Quad T1
(D4)
Quad T1
(DID)
Quad T1
(DLC)
23-Inch
Chassis
19-Inch
Chassis
Interconnect
Wiring
1 A1 A1 A1 A1
P1 - 26/1 P1 - 26/1 T/R
2 A3 A5 A9 A2
P1 - 27/2 P1 - 30/5 T/R
3 A5 A9 A17 A3
P1 - 28/3 P1 - 34/9 T/R
4 A7 A13 A2 A4
P1 - 29/4 P1 - 38/13 T/R
5 A9 A17 A10 A5
P1 - 30/5 P1 - 42/17 T/R
6 A11 A21 A18 A6
P1 - 31/6 P1 - 46/21 T/R
7 A13 B1 B1 A7
P1 - 32/7 P2 - 26/1 T/R
8 A15 B5 B9 A8
P1 - 33/8 P2 - 30/5 T/R
9 A17 B9 B17 A9
P1 - 34/9 P2 - 34/9 T/R
10 A19 B13 B2 A10
P1 - 35/10 P2 - 38/13 T/R
11 A21 B17 B10 A11
P1 - 36/11 P2 - 42/17 T/R
12 A23 B21 B18 A12
P1 - 37/12 P2 - 46/21 T/R
13 B1 C1 C1 A13
P1 - 38/13 P3 - 26/1 T/R
14 B3 C5 C9 A14
P1 - 39/14 P3 - 30/5 T/R
15 B5 C9 C17 A15
P1 - 40/15 P3 - 34/9 T/R
16 B7 C13 C2 A16
P1 - 41/16 P3 - 38/13 T/R
17 B9 C17 C10 A17
P1 - 42/17 P3 - 42/17 T/R
18 B11 C21 C18 A18
P1 - 43/18 P3 - 46/21 T/R
19 B13 D1 D1 A19
P1 - 44/19 N/A T/R
20 B15 D5 D9 A20
P1 - 45/20 N/A T/R
21 B17 D9 D17 A21
P1 - 46/21 N/A T/R
22 B19 D13 D2 A22
P1 - 47/22 N/A T/R
23 B21 D17 D10 A23
P1 - 48/23 N/A T/R
24 B23 D21 D18 A24
P1 - 49/24 N/A T/R
Komentáře k této Příručce